
 
 
產品分類
Product classification詳細介紹
在線濁度分析儀
英國戈普PM8202T技術參數:
| 控制器 | PM8202T | 
| 溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | 
| 溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | 
| 電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | 
| 變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和溫度 | 
| 通訊功能 | RS485 Modbus | 
| 清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | 
| 報警輸出 | 2組獨立Hi/Lo報警點,帶遲滯設置,5A/250VAC/30VDC | 
| 安裝方式 | 壁掛式、管道式、面板式 | 
英國戈普-濁度分析儀(多量程可選):可根據現場工況選擇適合的電極
| 型號 | Bsens580 | Bsens580L | 
| 測量原理 | 近紅外90°散射 | 90°散射 | 
| 測量范圍 | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L | 0-10NTU 0-100NTU | 
| 分辨率 | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.01NTU,0.1NTU | 
| 精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. | 
| 工作溫度 | 0~70.0℃ | 0~70.0℃ | 
| Z大耐壓 | 5bar | 4bar | 
| 信號輸出 | RS485 | RS485 | 
| 連接螺紋 | 1"GAS | 1"GAS | 
| 防護等 | IP68 | IP68 | 
| 殼體材質 | PVC | PVC | 
| 外形尺寸 | Ф27×170mm | Ф42×230mm | 
產品咨詢